Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 41 Antworten
und wurde 800 mal aufgerufen
 Swiss Eishockey NLA/NLB - SCL Tigers
Seiten 1 | 2 | 3
GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

16.09.2012 18:07
NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

20. Runde
12.09. ZSC Lions - SCL Tigers 3:1 (0:0 2:0 1:1)

2. Runde
13.09. Zug - Lugano 0:3 (0:0 0:1 0:2)

1. Runde
14.09. Davos - Kloten Flyers 2:3 (1:0 0:1 1:1) nP
14.09. Fribourg-Gottéron - Biel 4:1 (0:0 2:1 2:0)
14.09. ZSC Lions - Lakers 2:3 (1:0 0:0 1:3)
14.09. Genf-Servette - Bern 3:1 (3:0 0:1 0:0)

2. Runde
15.09. Lakers - Davos 3:2 (1:1 1:1 0:0) nV
15.09. Bern - Fribourg-Gottéron 4:1 (1:0 0:0 3:1)
15.09. Biel - Genf-Servette 1:2 (1:0 0:1 0:1)
15.09. Kloten Flyers - ZSC Lions 3:4 (0:0 3:3 0:1)
1. Runde
15.09. Lugano - SCL Tigers 2:3 (1:1 0:0 1:1) nP SF-Bericht
15.09. Ambri-Piotta - Zug 5:2 (2:1 1:0 2:1)

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

23.09.2012 15:58
#2 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

4. Runde
20.09. ZSC Lions - Bern 2:3 (2:1 0:2 0:0)

3. Runde
21.09. Ambri-Piotta - Genf-Servette 1:4 (0:0 0:3 1:1)
21.09. Bern - Biel 2:3 (0:1 1:0 1:1) nP
21.09. Lakers - Fribourg-Gottéron 2:3 (0:2 0:0 2:0) nP
21.09. Lugano - ZSC Lions 5:2 (3:0 1:2 1:0)
21.09. Kloten Flyers - Davos 4:1 (0:0 1:1 3:0)

4. Runde
22.09. Zug - Ambri-Piotta 6:3 (3:0 1:3 2:0)
22.09. Fribourg-Gottéron - Kloten Flyers 5:1 (1:0 3:0 1:1)
22.09. Genf-Servette - SCL Tigers 2:1 (2:0 0:1 0:0)
22.09. Biel - Lugano 4:3 (1:1 0:2 3:0)
22.09. Davos - Lakers 9:2 (3:1 3:1 3:0)

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

30.09.2012 13:40
#3 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

5. Runde
25.09. Davos - SCL Tigers 3:2 (0:0 1:1 1:1) nP
25.09. Bern - Lakers 1:3 (1:1 0:2 0:0)
25.09. Fribourg-Gottéron - Genf-Servette 3:4 (0:1 3:1 0:2)
25.09. Lugano - Kloten Flyers 3:2 (0:1 1:0 1:1) nP
25.09. Zug - ZSC Lions 1:4 (0:0 1:2 0:2)
25.09. Biel - Ambri-Piotta 4:1 (2:0 2:1 0:0)

7. Runde
29.09. Fribourg-Gottéron - SCL Tigers 2:1 (1:0 0:1 0:0) nP
29.09. Bern - Lugano 5:0 (3:0 1:0 1:0)
29.09. Davos - Genf-Servette 0:3 (0:1 0:1 0:1)
29.09. ZSC Lions - Ambri-Piotta 3:2 (1:1 1:0 1:1)
29.09. Zug - Kloten Flyers 7:2 (1:1 3:1 3:0)
29.09. Biel - Lakers 3:6 (0:1 1:2 2:3)

Klassement (29.09.)
1. Genf 7/21
2. ZSC 8/15
3. Fribourg 7/12
4. Lakers 7/12
5. Lugano 7/12
6. Bern 7/11
7. Biel 6/8
8. Kloten 7/8
---------------
9. Davos 7/7
10. Zug 6/6
11. Tigers 5/4
12. Ambri 6/4

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

07.10.2012 22:46
#4 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

8. Runde
02.10. ZSC Lions - Davos 2:1 (1:1 1:0 0:0)
02.10. Ambri-Piotta - Kloten Flyers 1:4 (0:2 1:0 0:2)
02.10. Fribourg-Gottéron - Bern 3:1 (2:1 0:0 1:0)
02.10. Genf-Servette - Lugano 3:2 (0:1 1:1 1:0) nV
02.10. Lakers - SCL Tigers 8:4 (0:2 4:1 4:1)
02.10. Biel - Zug 2:1 (1:0 1:0 0:1)

9. Runde
05.10. Kloten Flyers - Lakers 2:1 (0:1 2:0 0:0)
05.10. Genf-Servette - Biel 4:1 (1:0 2:0 1:1)
05.10. Zug - Bern 3:1 (1:1 1:0 1:0)
05.10. Davos - Fribourg-Gottéron 4:3 (1:1 1:1 1:1) nP
05.10. Lugano - Ambri-Piotta 3:0 (1:0 2:0 0:0)

10. Runde
06.10. Biel - Davos 4:2 (2:1 2:0 0:1)
06.10. Ambri-Piotta - SCL Tigers 0:1 (0:0 0:0 0:1)
06.10. Bern - Genf-Servette 5:1 (1:0 2:0 2:1)
06.10. Fribourg-Gottéron - Zug 2:3 (1:1 1:0 0:1) nP
06.10. Lakers - Lugano 4:1 (2:0 0:1 2:0)

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

14.10.2012 18:03
#5 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

11. Runde
09.10. ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 3:4 (1:1 1:2 1:0) nP
09.10. Genf-Servette - Lakers 8:1 (2:1 3:0 3:0)
09.10. Zug - Davos 2:3 (0:0 1:1 1:1) nV
09.10. Lugano - SCL Tigers 7:3 (4:0 2:2 1:1)
09.10. Kloten Flyers - Biel 3:4 (1:2 1:1 1:1)
09.10. Ambri-Piotta - Bern 3:5 (2:3 1:1 0:1)

12. Runde
12.10. Genf-Servette - ZSC Lions 4:2 (1:1 1:1 2:0)
12.10. Biel - Fribourg-Gottéron 2:3 (0:0 1:2 1:0) nV
12.10. Lakers - Ambri-Piotta 5:3 (2:0 1:2 2:1)
12.10. Lugano - Zug 7:4 (1:2 1:1 5:1)
12.10. Davos - Bern 3:6 (1:0 2:2 0:4)

13. Runde
13.10. Zug - Lakers 5:6 (1:0 3:2 1:3) nP
13.10. Kloten Flyers - Genf-Servette 4:1 (1:0 1:1 2:0)
13.10. Ambri-Piotta - Davos 4:2 (0:1 3:0 1:1)
13.10. Fribourg-Gottéron - Lugano 5:4 (2:0 0:2 2:2) nV
13.10. Bern - SCL Tigers 4:3 (1:1 1:2 1:0) nP

13. Runde
14.10. ZSC Lions - Biel 4:1 (2:1 2:0 0:0)

Qualifikation (14.10.)
1. Genf 13/32
2. Fribourg 13/23
3. Lakers 13/23
4. Lugano 13/23
5. ZSC 12/22
6. Bern 13/22
7. Biel 12/18
8. Kloten 11/17
------------------
9. Zug 12/13
10. Davos 13/11
11. Tigers 9/8
12. Ambri 12/7

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

21.10.2012 09:49
#6 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

14. Runde
19.10. Davos - Kloten Flyers 4:1 (2:1 1:0 1:0)
19.10. Genf-Servette - Ambri-Piotta 3:0 (0:0 2:0 1:0)
19.10. Biel - Bern 3:2 (0:2 3:0 0:0)
19.10. ZSC Lions - Lugano 3:2 (1:0 0:2 1:0) nV
19.10. Zug - SCL Tigers 5:3 (2:0 1:1 2:2)
19.10. Fribourg-Gottéron - Lakers 7:1 (2:1 3:0 2:0)

15. Runde
20.10. Kloten Flyers - Fribourg-Gottéron 2:3 (1:1 1:0 0:2)
20.10. SCL Tigers - Genf-Servette 3:2 (1:0 0:0 2:2) Teleclub-Bericht
20.10. Ambri-Piotta - Zug 2:5 (0:2 1:2 1:1)
20.10. Lakers - Davos 2:3 (0:2 0:1 2:0)
20.10. Lugano - Biel 6:3 (1:0 4:2 1:1)
20.10. Bern - ZSC Lions 2:3 (1:1 0:2 1:0)

Berichte Rund um die Eröffnung der Sanierten Ilfishalle:
Die Ilfis-Halle ist bereit für das 1. Heimspiel: *klick*
Die Farben des Emmentals: *klick*

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

28.10.2012 10:21
#7 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

16. Runde
23.10. Ambri-Piotta - Biel 4:5 (0:2 1:1 3:1) nP
23.10. Genf-Servette - Fribourg-Gottéron 5:1 (1:1 1:0 3:0)
23.10. Lakers - Bern 3:0 (1:0 0:0 2:0)
23.10. ZSC Lions - Zug 3:2 (0:1 2:1 0:0) nP
23.10. SCL Tigers - Davos 2:4 (0:2 2:1 0:1)
23.10. Kloten Flyers - Lugano 3:2 (1:0 1:2 0:0) nV

17. Runde
26.10. Davos - Lugano 6:5 (2:2 2:3 1:0) nP
26.10. Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta 2:3 (0:0 1:0 1:2) nP
26.10. ZSC Lions - Lakers 4:1 (2:1 1:0 1:0)
26.10. Bern - Kloten Flyers 3:2 (0:0 2:2 1:0)
26.10. Biel - SCL Tigers 6:1 (3:0 2:0 1:1)

18. Runde
27.10. Ambri-Piotta - ZSC Lions 2:1 (2:0 0:0 0:1)
27.10. SCL Tigers - Fribourg-Gottéron 3:6 (0:5 2:1 1:0)
27.10. Kloten Flyers - Zug 0:5 (0:0 0:2 0:3)
27.10. Lakers - Biel 4:3 (1:0 2:2 1:1)
27.10. Genf-Servette - Davos 5:4 (2:1 1:1 1:2) nV

Qualifikation (27.10.)
1. Genf 17/40
2. ZSC 18/34
3. Fribourg 18/33
4. Lugano 17/29
5. Lakers 18/29
6. Biel 17/26
7. Bern 17/25
8. Zug 16/23
-------------------
9. Davos 18/23
10. Kloten 17/20
11. Ambri 17/13
12. Tigers 14/11

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

11.11.2012 21:57
#8 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

19. Runde
30.10. SCL Tigers - Lakers 5:1 (0:0 4:1 1:0)
30.10. Bern - Fribourg-Gottéron 6:2 (1:0 3:0 2:2)
30.10. Kloten Flyers - Ambri-Piotta 6:2 (2:0 2:1 2:1)
30.10. Zug - Biel 7:4 (1:2 3:1 3:1)
30.10. Lugano - Genf-Servette 3:4 (0:1 3:1 0:2)
30.10. Davos - ZSC Lions 5:1 (1:0 4:0 0:1)

9. Runde
01.11. SCL Tigers - ZSC Lions 3:5 (2:2 1:1 0:2)

20. Runde
02.11. Biel - Genf-Servette 7:2 (3:1 3:0 1:1)
02.11. Bern - Zug 5:1 (1:1 3:0 1:0)
02.11. Lakers - Kloten Flyers 4:5 (0:2 4:1 0:2)
02.11. Ambri-Piotta - Lugano 5:2 (3:0 2:1 0:1)

21. Runde
03.11. Genf-Servette - Bern 5:2 (2:1 0:1 3:0)
03.11. Kloten Flyers - ZSC Lions 3:2 (2:0 0:1 1:1)
03.11. Lugano - Lakers 9:0 (1:0 5:0 3:0)
03.11. Davos - Biel 6:4 (3:1 2:2 1:1)
03.11. Zug - Fribourg-Gottéron 2:0 (0:0 1:0 1:0)
03.11. SCL Tigers - Ambri-Piotta 4:5 (2:2 1:1 1:2) Teleclub-Bericht

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

18.11.2012 16:00
#9 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

24. Runde
13.11. Lugano - Ambri-Piotta 5:2 (3:0 1:1 1:1)
28. Runde
13.11. ZSC Lions - Zug 3:5 (2:0 1:4 0:1)

22. Runde
16.11. Kloten Flyers - SCL Tigers 8:0 (2:0 5:0 1:0)
16.11. Ambri-Piotta - Lakers 6:4 (2:0 2:2 2:2)
16.11. ZSC Lions - Genf-Servette 4:3 (0:1 1:0 2:2) nV
16.11. Bern - Davos 4:2 (1:0 2:0 1:2)
16.11. Fribourg-Gottéron - Biel 3:4 (1:1 1:2 1:1)
16.11. Zug - Lugano 3:1 (0:0 1:1 2:0)

23. Runde
17.11. Lakers - Zug 2:3 (0:0 1:2 1:0) nP
17.11. Biel - ZSC Lions 5:4 (2:2 1:1 1:1) nV
17.11. SCL Tigers - Bern 0:2 (0:1 0:1 0:0)
17.11. Genf-Servette - Kloten Flyers 2:3 (0:0 1:0 1:2) nV
17.11. Davos - Ambri-Piotta 5:2 (0:1 2:0 3:1)

Qualifikation (17.11.)
1. Genf 22/48
2. ZSC 24/40
3. Bern 22/37
4. Zug 22/37
5. Lugano 22/35
6. Biel 22/34
7. Kloten 22/34
8. Fribourg 21/33
------------------
9. Davos 22/32
10. Lakers 23/30
11. Ambri 23/22
12. Tigers 19/14

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

25.11.2012 15:32
#10 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

39. Runde
20.11. ZSC Lions - Kloten Flyers 3:2 (0:0 1:1 1:1) nV
23. Runde
20.11. Lugano - Fribourg-Gottéron 1:2 (0:0 1:0 0:2)
17. Runde
20.11. Zug - Genf-Servette 2:6 (0:3 1:2 1:1)
6. Runde
20.11. SCL Tigers - Biel 3:2 (1:0 1:1 0:1) nP

24. Runde
23.11. Bern - Biel 2:4 (0:2 1:1 1:1)
23.11. Genf-Servette - Fribourg-Gottéron 0:3 (0:1 0:1 0:1)
23.11. Davos - ZSC Lions 1:3 (0:2 1:0 0:1)
23.11. Zug - SCL Tigers 6:2 (3:0 2:0 1:2)
23.11. Lakers - Kloten Flyers 6:4 (4:1 0:1 2:2)

25. Runde
24.11. SCL Tigers - Zug 2:7 (0:1 1:3 1:3)
24.11. ZSC Lions - Davos 1:6 (0:2 1:3 0:1)
24.11. Biel - Bern 2:8 (0:2 2:2 0:4)
24.11. Fribourg-Gottéron - Genf-Servette 2:1 (1:1 1:0 0:0)
24.11. Kloten Flyers - Lakers 5:0 (1:0 2:0 2:0)
24.11. Ambri-Piotta - Lugano 2:3 (0:0 1:1 1:1) nV

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

02.12.2012 18:30
#11 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

26. Runde
27.11. Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 7:4 (4:1 1:1 2:2)
27.11. Biel - Kloten Flyers 1:2 (1:1 0:0 0:1)
27.11. Lakers - Genf-Servette 1:2 (0:1 0:1 1:0)
27.11. Davos - Zug 4:5 (1:2 0:3 3:0)
27.11. SCL Tigers - Lugano 0:2 (0:2 0:0 0:0)
27.11. Bern - Ambri-Piotta 5:1 (2:0 3:1 0:0)

27. Runde
30.11. Lugano - ZSC Lions 1:5 (1:2 0:2 0:1)
30.11. Bern - Kloten Flyers 6:1 (3:0 1:0 2:1)
30.11. Biel - Fribourg-Gottéron 0:3 (0:1 0:1 0:1)
30.11. Zug - Genf-Servette 5:2 (1:0 1:1 3:1)
30.11. SCL Tigers - Davos 3:4 (1:3 1:1 1:0)

28. Runde
01.12. Kloten Flyers - Ambri-Piotta 3:1 (0:0 1:0 2:1)
01.12. Lakers - SCL Tigers 1:0 (1:0 0:0 0:0)
01.12. Genf-Servette - Lugano 1:5 (0:0 0:1 1:4)
01.12. Davos - Biel 4:3 (2:1 1:0 1:2)

28. Runde
02.12. Fribourg-Gottéron - Bern 4:3 (2:0 0:2 2:1)
27. Runde
02.12. Ambri-Piotta - Lakers 4:3 (1:1 0:1 3:1)

Qualifikation (02.12.)
1. Genf 28/54
2. Fribourg 27/51
3. Zug 27/49
4. ZSC 29/48
5. Bern 27/46
6. Kloten 28/44
7. Lugano 27/43
8. Davos 27/41
------------------
9. Biel 28/38
10. Lakers 28/36
11. Ambri 27/26
12. Tigers 25/16

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

10.12.2012 12:41
#12 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

29. Runde
04.12. Kloten Flyers - SCL Tigers 5:0 (3:0 0:0 2:0)
04.12. Lakers - Davos 7:6 (1:3 5:1 0:2) nV
04.12. Lugano - Biel 4:5 (3:2 1:2 0:1)
04.12. Genf-Servette - Bern 3:4 (0:2 0:2 3:0)
04.12. Fribourg-Gottéron - Zug 2:3 (0:2 2:0 0:1)
42. Runde
04.12. ZSC Lions - Ambri-Piotta 4:1 (1:0 3:1 0:0)

30. Runde
07.12. Davos - Lugano 8:1 (5:1 3:0 0:0)
07.12. SCL Tigers - Fribourg-Gottéron 2:5 (2:3 0:2 0:0)
07.12. Bern - Ambri-Piotta 1:0 (0:0 1:0 0:0)
07.12. Biel - Lakers 6:3 (2:0 2:1 2:2)

31. Runde
08.12. Ambri-Piotta - Zug 4:1 (2:0 1:1 1:0)
08.12. Lakers - Bern 3:7 (0:2 1:2 2:3)
08.12. Genf-Servette - Biel 3:0 (0:0 2:0 1:0)
08.12. Fribourg-Gottéron - Davos 3:0 (1:0 2:0 0:0)
08.12. Lugano - SCL Tigers 8:2 (2:0 4:2 2:0)
08.12. Kloten Flyers - ZSC Lions 1:2 (1:1 0:0 0:1)

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

23.12.2012 19:04
#13 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

32. Runde
18.12. Bern - Lugano 4:1 (1:0 1:1 2:0)
18.12. SCL Tigers - Ambri-Piotta 4:0 (1:0 2:0 1:0)
18.12. ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 0:4 (0:3 0:0 0:1)
18.12. Zug - Lakers 5:4 (2:1 0:1 3:2)
18.12. Biel - Kloten Flyers 3:4 (0:2 3:1 0:0) nP
18.12. Davos - Genf-Servette 2:3 (0:1 2:2 0:0)

33. Runde
21.12. Bern - SCL Tigers 1:2 (0:0 1:0 0:2)
21.12. Fribourg-Gottéron - Genf-Servette 2:0 (1:0 1:0 0:0)
21.12. Kloten Flyers - Davos 4:2 (2:0 1:0 1:2)
21.12. Zug - Lugano 2:1 (1:0 1:0 0:1)

34. Runde
22.12. SCL Tigers - ZSC Lions 3:0 (2:0 0:0 1:0)
22.12. Davos - Zug 5:2 (2:0 2:1 1:1)
22.12. Biel - Bern 4:3 (2:1 1:0 0:2) nP
22.12. Lugano - Fribourg-Gottéron 4:5 (0:1 3:1 1:2) nV
22.12. Lakers - Kloten Flyers 3:4 (2:2 1:0 0:1) nV
22.12. Genf-Servette - Ambri-Piotta 3:4 (2:1 0:1 1:2)

33. Runde
23.12. ZSC Lions - Lakers 4:2 (1:1 1:1 2:0)
23.12. Ambri-Piotta - Biel 5:4 (0:1 0:2 4:1) nP

Qualifikation (23.12.)
1. Fribourg 33/65
2. Genf 33/60
3. Bern 33/59
4. Zug 32/58
5. ZSC 34/57
6. Kloten 33/54
7. Davos 33/48
8. Biel 34/48
------------------
9. Lugano 33/47
10. Lakers 34/39
11. Ambri 33/34
12. Tigers 31/25

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

07.01.2013 21:08
#14 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

35. Runde
02.01. ZSC Lions - Bern 2:3 (0:2 0:0 2:0) nP
02.01. Kloten Flyers - Lugano 1:4 (0:1 1:2 0:1)
02.01. Genf-Servette - SCL Tigers 5:0 (1:0 2:0 2:0)
02.01. Fribourg-Gottéron - Lakers 1:4 (1:3 0:0 0:1)
02.01. Ambri-Piotta - Davos 1:6 (0:3 1:1 0:2)
02.01. Zug - Biel 6:3 (2:0 1:2 3:1)

36. Runde
04.01. ZSC Lions - Biel 5:2 (2:2 2:0 1:0)
04.01. SCL Tigers - Zug 2:3 (1:1 1:1 0:0) nP
04.01. Bern - Davos 4:1 (0:0 3:1 1:0)
04.01. Kloten Flyers - Fribourg-Gottéron 2:4 (1:0 1:1 0:3)

37. Runde
05.01. Davos - ZSC Lions 3:1 (2:1 1:0 0:0)
05.01. Zug - Bern 0:4 (0:2 0:1 0:1)
05.01. Genf-Servette - Kloten Flyers 5:2 (1:1 1:0 3:1)
05.01. Biel - SCL Tigers 5:4 (1:2 0:1 4:1)
05.01. Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta 7:3 (2:0 3:2 2:1)
05.01. Lugano - Lakers 7:1 (1:0 3:0 3:1)

36. Runde
06.01. Ambri-Piotta - Lugano 2:0 (1:0 1:0 0:0)
06.01. Lakers - Genf-Servette 3:0 (1:0 1:0 1:0)

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.509

14.01.2013 22:28
#15 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2012/13 Antworten

2. Runde
08.01. SCL Tigers - Ambri-Piotta 0:4 (0:1 0:2 0:1)

38. Runde
11.01. Fribourg-Gottéron - Bern 0:6 (0:1 0:1 0:4)
11.01. Lugano - Zug 3:2 (0:2 1:0 1:0) nV
11.01. Lakers - ZSC Lions 1:3 (0:0 1:2 0:1)

39. Runde
12.01. SCL Tigers - Lugano 4:7 (1:3 2:1 1:3)
12.01. Biel - Fribourg-Gottéron 1:2 (0:1 0:0 1:0) nV
12.01. Bern - Genf-Servette 2:0 (1:0 0:0 1:0)
12.01. Davos - Lakers 3:2 (1:0 1:0 1:2)

38. Runde
13.01. Kloten Flyers - Davos 2:3 (1:0 0:3 1:0)
13.01. Ambri-Piotta - SCL Tigers 1:4 (1:2 0:1 0:1)

Klassement (13.01.)
1. Bern 38/73
2. Fribourg-Gottéron 38/73
3. Genf-Servette 37/66
4. Zug 36/64
5. ZSC Lions 38/64
6. Davos 38/60
7. Lugano 38/58
8. Kloten Flyers 37/54
------------------------
9. Biel 38/52
10. Lakers 39/45
11. Ambri-Piotta 38/40
12. SCL Tigers 37/29

Seiten 1 | 2 | 3
 Sprung  
zurück zur Page: GoWest29
Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz