|  | 
|  | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 20.01.2013 18:26 
 |  |  | 
| | 12. Runde15.01.	SCL Tigers	-	Kloten Flyers	2:3 (0:1 0:0 2:1) nP
 30. Runde
 15.01.	ZSC Lions	-	Genf-Servette	6:3 (2:1 4:0 0:2)
 39. Runde
 15.01.	Zug	-	Ambri-Piotta	1:6 (0:3 1:1 0:2)
 
 40. Runde
 18.01.	Kloten Flyers	-	Bern	1:3 (0:0 0:1 1:2)
 18.01.	Fribourg-Gottéron	-	Biel	4:1 (1:1 3:0 0:0)
 18.01.	Genf-Servette	-	Zug	2:3 (0:1 1:1 1:1)
 18.01.	Lakers	-	Ambri-Piotta	7:4 (1:3 1:1 5:0)
 
 41. Runde
 19.01.	Bern	-	Fribourg-Gottéron	2:3 (2:1 0:1 0:0) nP
 19.01.	Lugano	-	Genf-Servette	4:1 (3:0 0:1 1:0)
 19.01.	SCL Tigers	-	Lakers	5:3 (0:1 4:0 1:2)
 19.01.	Biel	-	Davos	3:5 (1:2 1:2 1:1)
 19.01.	Ambri-Piotta	-	Kloten Flyers	3:5 (2:1 0:1 1:3)
 19.01.	Zug	-	ZSC Lions	2:3 (1:0 0:2 1:0) nV
 
 40. Runde
 20.01.	Davos	-	SCL Tigers	2:0 (0:0 0:0 2:0)
 20.01.	ZSC Lions	-	Lugano	2:0 (0:0 1:0 1:0)
 |  |  |  | 
 | 
|  | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 27.01.2013 19:54 
 |  |  | 
| | 18. Runde22.01.	Lugano	-	Bern	2:1 (1:0 1:0 0:1)
 3. Runde
 22.01.	SCL Tigers	-	Zug	4:7 (1:4 3:0 0:3)
 20. Runde
 22.01.	Fribourg-Gottéron	- Davos	3:1 (1:1 1:0 1:0)
 29. Runde
 22.01.	Ambri-Piotta	- ZSC Lions	1:5 (0:2 1:3 0:0)
 
 42. Runde
 25.01.	SCL Tigers	-	Kloten Flyers	4:3 (0:2 3:0 1:1)
 25.01.	Bern	-	Genf-Servette	6:3 (2:1 2:2 2:0)
 25.01.	Zug	-	Fribourg-Gottéron	4:5 (2:1 2:2 0:1) nP
 
 43. Runde
 26.01.	Lakers	-	Biel	2:6 (1:1 0:1 1:4)
 26.01.	Kloten Flyers	-	Zug	3:2 (0:0 0:2 2:0) nP
 26.01.	Fribourg-Gottéron	-	SCL Tigers	4:3 (0:1 2:2 2:0)
 26.01.	Genf-Servette	-	ZSC Lions	2:6 (1:3 0:1 1:2)
 26.01.	Lugano	-	Davos	5:1 (1:1 3:0 1:0)
 26.01.	Ambri-Piotta	-	Bern	1:2 (0:1 0:0 1:1)
 
 42. Runde
 27.01.	Biel	-	Lugano	2:3 (0:0 1:1 1:2)
 
 Klassement (27.01.)
 1. Fribourg-Gottéron	43/86
 2. Bern	43/83
 3. ZSC Lions	43/78
 4. Zug	42/73
 5. Lugano	43/70
 6. Genf-Servette	42/66
 7. Davos	42/66
 8. Kloten Flyers	42/61
 -----------------------
 9. Biel	42/55
 10. Lakers	42/48
 11. Ambri-Piotta	43/43
 12. SCL Tigers	43/36
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 03.02.2013 19:37 
 |  |  | 
| | 30. Runde29.01.	Zug	-	Kloten Flyers	3:2 (0:2 2:0 1:0)
 42. Runde
 29.01.	Davos	-	Lakers	4:5 (1:1 2:1 1:2) nP
 38. Runde
 29.01.	Genf-Servette	-	Biel	3:2 (1:0 1:0 1:2)
 
 44. Runde
 01.02.	Biel	-	Genf-Servette	5:2 (3:1 2:1 0:0)
 01.02.	Zug	-	Ambri-Piotta	6:1 (1:0 3:0 2:1)
 
 45. Runde
 02.02.	Ambri-Piotta	-	SCL Tigers	6:2 (3:0 2:1 1:1)
 02.02.	Lugano	-	Bern	1:4 (0:2 1:0 0:2)
 02.02.	Lakers	-	Zug	1:4 (1:1 0:2 0:1)
 02.02.	Genf-Servette	-	Davos	4:3 (0:1 2:1 1:1) nP
 02.02.	Fribourg-Gottéron	-	ZSC Lions	4:1 (0:0 3:1 1:0)
 02.02.	Kloten Flyers	-	Biel	2:3 (0:0 1:0 1:2) nP
 
 44. Runde
 03.02.	SCL Tigers	-	Lugano	2:5 (2:1 0:1 0:3)
 03.02.	Davos	-	Fribourg-Gottéron	3:4 (1:1 1:1 1:1) nP
 03.02.	Bern	-	Lakers	4:3 (2:1 1:0 0:2) nV
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 17.02.2013 11:52 
 |  |  | 
| | 46. Runde15.02.	SCL Tigers	-	Bern	6:5 (2:2 1:2 2:1) nV
 15.02.	Lugano	-	Zug	3:4 (0:2 3:1 0:1)
 15.02.	Lakers	-	ZSC Lions	2:3 (0:0 2:1 0:1) nV
 15.02.	Biel	-	Ambri-Piotta	5:0 (2:0 1:0 2:0)
 15.02.	Davos	-	Kloten Flyers	2:0 (2:0 0:0 0:0)
 15.02.	Genf-Servette	-	Fribourg-Gottéron	4:4 (0:0 1:2 3:2)
 
 47. Runde
 16.02.	Ambri-Piotta	-	Genf-Servette	6:5 (2:3 2:1 1:1) nP
 16.02.	Fribourg-Gottéron	-	Lugano	2:3 (0:1 1:2 1:0)
 16.02.	Kloten Flyers	-	Lakers	12:0 (3:0 4:0 5:0)
 16.02.	ZSC Lions	-	SCL Tigers	4:2 (1:0 1:2 2:0)
 16.02.	Bern	-	Biel	3:0 (1:0 2:0 0:0)
 16.02.	Zug	-	Davos	6:3 (2:0 3:1 1:2)
 
 Klassement (16.02.)
 1.	Bern	47/92
 2.	Fribourg-Gottéron	47/92
 3.	Zug	47/88
 4.	ZSC Lions	46/83
 5.	Lugano	47/76
 6.	Genf-Servette	47/74
 7.	Davos	47/72
 8.	Kloten Flyers	46/65
 ----------------------------
 9.	Biel	47/63
 10.	Lakers	47/52
 11.	Ambri-Piotta	47/48
 12.	SCL Tigers	47/38
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 23.02.2013 22:19 
 |  |  | 
| | 44. Runde19.02.	ZSC Lions	-	Kloten Flyers	4:2 (2:1 0:1 2:0)
 
 48. Runde
 22.02.	Zug	-	SCL Tigers	2:4 (0:3 0:1 2:0)
 22.02.	Fribourg-Gottéron	-	Kloten Flyers	4:3 (4:0 0:1 0:2)
 22.02.	Davos	-	Bern	5:4 (1:2 3:1 1:1)
 22.02.	Genf-Servette	-	Lakers	4:0 (1:0 2:0 1:0)
 22.02.	Biel	-	ZSC Lions	7:0 (1:0 4:0 2:0)
 22.02.	Lugano	-	Ambri-Piotta	0:4 (0:0 0:2 0:2)
 
 49. Runde
 23.02.	Ambri-Piotta	-	Fribourg-Gottéron	2:1 (0:0 0:1 1:0) nP
 23.02.	ZSC Lions	-	Davos	2:3 (0:0 1:1 1:2)
 23.02.	SCL Tigers	-	Biel	2:4 (1:0 1:0 0:4)
 23.02.	Kloten Flyers	-	Genf-Servette	5:0 (1:0 1:0 3:0)
 23.02.	Lakers	-	Lugano	3:4 (0:1 2:1 1:1) nV
 23.02.	Bern	-	Zug	4:5 (3:0 1:2 0:3)
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 27.02.2013 15:33 
 |  |  | 
| | 50. Runde26.02.	Lakers	-	Fribourg-Gottéron	3:4 (0:2 2:1 1:1)
 26.02.	Bern	-	ZSC Lions	2:7 (1:2 1:1 0:4)
 26.02.	Davos	-	Ambri-Piotta	7:3 (3:1 1:0 3:2)
 26.02.	Biel	-	Zug	3:0 (3:0 0:0 0:0)
 26.02.	Lugano	-	Kloten Flyers	2:1 (0:0 0:1 1:0) nP
 26.02.	SCL Tigers	-	Genf-Servette	1:3 (0:1 0:1 1:1)
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 27.02.2013 15:36 
 |  |  | 
| | Klassement
 1.  Fribourg	  50	 40	99Topscorer2.  SC Bern	  50	 52	92
 3.  EV Zug	  50	 18	91
 4.  ZSC Lions	  50	 21	89
 5.  HC Davos	  50	 18	81
 6.  HC Lugano	  50	 24	80
 7.  Genève	  50	  7	80
 8.  EHC Biel	  50	 -1	72
 9.  Kloten Flyers 50	 14	69
 10. Ambri-Piotta  50	-50	53
 11. Lakers	  50	-68	53
 12. SCL Tigers	  50	-75	41
 Linus Omark	        EV Zug	                48	17	52	69StrafbankkönigeGlen Metropolit  	HC Lugano	        50	20	44	64
 Damien Brunner	        EV Zug	                33      25	32	57
 Jacob Micflikier	EHC Biel	        48	21	29	50
 Byron Ritchie	        SC Bern	                46	19	30	49
 Jason Williams	        HC Ambri-Piotta	        47	26	20	46
 Andrey Bykov	        HC Fribourg-Gottéron	46	13	33	46
 Robbie Earl	        Rapperswil-Jona Lakers	48	22	23	45
 Ryan Gardner	        SC Bern	                50      25	17	42
 John Tavares	        SC Bern	                28      17	25	42
 Christian Dubé	        HC Fribourg-Gottéron	48	13	29	42
 Dario Bürgler	        HC Davos	        49	22	19	41
 Kurtis McLean	        SCL Tigers	        46	 7	34	41
 Tyler Seguin	        EHC Biel	        29	25	15	40
 Marc-Antoine Pouliot	EHC Biel	        48	 9	31	40
 Victor Stancescu	Kloten Flyers	       126ZuschauerChristopher Rivera	Genève	               100
 Duri Camichel	        Lakers	                98
 Robin Grossmann	        HC Davos	        92
 Denis Hollenstein	Kloten Flyers	        89
 Marc-Antoine Pouliot	EHC Biel	        86
 Alexandre Picard	Genève	                82
 Joel Kwiatkowski	Fribourg	        81
 Philippe Rytz	        SCL Tigers	        80
 Pascal Pelletier	SCL Tigers	        76
 John Gobbi	        ZSC Lions	        75
 Geoff Kinrade      	SC Bern	                69
 Timo Helbling	        EV Zug	                68
 Yannick Blaser	        EV Zug	                67
 Alessandro Chiesa	EV Zug	                67
 SC Bern	        25	16330ZSC Lions	25       8745
 Genève	        25 	 6967
 Fribourg	25	 6537
 EV Zug	        25	 6302
 Kloten Flyers	25	 5366
 SCL Tigers	25	 5355
 EHC Biel	25	 4909
 Ambri-Piotta	25	 4859
 HC Davos	25	 4784
 HC Lugano	25	 4725
 Lakers	        25	 4566
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 02.03.2013 23:01 
 |  |  | 
| | Playoff Viertelfinal, 1 of 702.03.	Fribourg-Gottéron	-	Biel	4:2 (2:0 1:2 1:0)
 02.03.	Bern	-	Genf-Servette	4:0 (0:0 2:0 2:0)
 02.03.	Zug	-	Lugano	2:1 (1:1 1:0 0:0)
 02.03.	ZSC Lions	-	Davos	2:3 (1:1 1:1 0:1)
 
 Playout Halbfinal, 1 of 7
 02.03.	Kloten Flyers	-	SCL Tigers	3:4 (0:0 1:3 2:0) nP
 02.03.	Ambri-Piotta	-	Lakers	4:2 (3:1 0:0 1:1)
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 05.03.2013 22:49 
 |  |  | 
| | Playoff Viertelfinal, 2 of 705.03.	Biel	-	Fribourg-Gottéron	1:4 (0:2 0:0 1:2)
 05.03.	Genf-Servette	-	Bern	5:2 (2:1 1:0 2:1)
 05.03.	Lugano	-	Zug	2:1 (0:0 1:1 1:0)
 05.03.	Davos	-	ZSC Lions	3:5 (0:2 3:1 0:2)
 
 Playout Halbfinal, 2 of 7
 05.03.	SCL Tigers	-	Kloten Flyers	2:3 (1:0 1:2 0:0) nP
 05.03.	Lakers	-	Ambri-Piotta	1:2 (0:0 1:0 0:1) nV
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 07.03.2013 22:57 
 |  |  | 
| | Playoff Viertelfinal, 3 of 707.03.	Fribourg-Gottéron	-	Biel	3:2 (2:0 1:1 0:1)
 07.03.	Bern	-	Genf-Servette	5:6 (1:2 1:2 3:1) nV
 07.03.	Zug	-	Lugano	2:3 (2:1 0:1 0:1)
 07.03.	ZSC Lions	-	Davos	0:3 (0:1 0:1 0:1)
 
 Playout Halbfinal, 3 of 7
 07.03.	Kloten Flyers	-	SCL Tigers	4:1 (1:1 2:0 1:0)
 07.03.	Ambri-Piotta	-	Lakers	3:2 (0:0 0:1 2:1) nV
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 09.03.2013 23:15 
 |  |  | 
| | Playoff Viertelfinal, 4 of 709.03.	Biel - 		Fribourg-Gottéron	5:4 (3:2 1:0 0:2) nP
 09.03.	Genf-Servette -		Bern	2:1 (0:0 2:1 0:0)
 09.03.	Lugano -		Zug	3:4 (1:2 2:0 0:1) nV
 09.03.	Davos -		ZSC Lions	3:2 (2:1 1:1 0:0)
 
 Playout Halbfinal, 4 of 7
 09.03.	SCL Tigers	-	Kloten Flyers	1:4 (0:1 1:1 0:2)
 09.03.	Lakers	-	Ambri-Piotta	5:3 (1:0 2:1 2:2)
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 12.03.2013 22:39 
 |  |  | 
| | Playoff Viertelfinal, 5 of 712.03.	Fribourg-Gottéron	-	Biel	1:3 (0:2 0:0 1:1)
 12.03.	Bern	-	Genf-Servette	2:1 (0:0 1:1 0:0) nV
 12.03.	Zug	-	Lugano	5:3 (0:0 1:2 4:1)
 12.03.	ZSC Lions	-	Davos	5:1 (0:0 3:0 2:1)
 
 Playout Halbfinal, 5 of 7
 12.03.	Kloten Flyers	-	SCL Tigers	5:2 (1:1 4:0 0:1)
 12.03.	Ambri-Piotta	-	Lakers	4:2 (2:0 1:2 1:0)
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 15.03.2013 00:06 
 |  |  | 
| | Playoff Viertelfinal, 6 of 714.03.	Biel	-	Fribourg-Gottéron	4:3 (3:1 0:2 0:0) nP
 14.03.	Genf-Servette	-	Bern	3:4 (0:1 3:0 0:2) nP
 14.03.	Lugano	-	Zug	2:1 (1:0 1:0 0:1)
 14.03.	Davos	-	ZSC Lions	2:3 (0:1 1:2 1:0)
 |  |  |  | 
 | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 16.03.2013 23:11 
 |  |  | 
| | Playoff Viertelfinal, 7 of 716.03.	Fribourg-Gottéron	-	Biel	6:1 (3:0 3:1 0:0)
 16.03.	Bern	-	Genf-Servette	4:1 (1:0 3:0 0:1)
 16.03.	Zug	-	Lugano	4:1 (1:0 1:1 2:0)
 16.03.	ZSC Lions	-	Davos	2:0 (0:0 2:0 0:0)
 |  |  |  | 
 | 
|  | 
 
| 
| GoWest29  Offline 
 Web-Master
 
 
  
 |  
| 
 |  
| 19.03.2013 22:37 
 |  |  | 
| | Playoff Halbfinal, 1 of 719.03.	Fribourg-Gottéron	-	ZSC Lions	3:2 (2:0 0:1 1:1)
 19.03.	Bern	-	Zug	4:3 (1:1 2:2 0:0) nV
 
 Playout Final, 1 of 7
 19.03.	Lakers	-	SCL Tigers	5:6 (1:2 1:1 3:2) nP
 |  |  |  | 
 | 
|  | 
|  | 
| 
| Sprung |  |  | 
            zurück zur Page: