Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 45 Antworten
und wurde 1.186 mal aufgerufen
 Swiss Eishockey NLA/NLB - SCL Tigers
Seiten 1 | 2 | 3 | 4
GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

12.09.2010 10:50
NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

1. Runde
10.09. Fribourg-Gottéron - Biel 5:7 (5:4 0:2 0:1)
10.09. Davos - SCL Tigers 3:0 (2:0 1:0 0:0)
10.09. Ambri-Piotta - Lakers 5:6 (3:1 1:1 1:3) nV
10.09. Kloten Flyers - Genf-Servette 1:0 (0:0 0:0 1:0)
10.09. Lugano - ZSC Lions 4:3 (3:1 0:1 1:1)
10.09. Zug - Bern 4:1 (2:0 2:0 0:1)

2. Runde
11.09. ZSC Lions - Davos 1:4 (0:1 1:2 0:1)
11.09. Lakers - Zug 4:6 (1:2 2:1 1:3)
11.09. SCL Tigers - Fribourg-Gottéron 3:4 (1:1 1:2 1:0) nP
11.09. Bern - Ambri-Piotta 6:2 (2:0 3:1 1:1)
11.09. Genf-Servette - Lugano 3:2 (1:0 1:0 1:2)
11.09. Biel - Kloten Flyers 1:5 (0:1 1:3 0:1)

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

19.09.2010 22:13
#2 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

3. Runde
17.09. Zug - ZSC Lions 4:1 (1:1 2:0 1:0)
17.09. Bern - Kloten Flyers 0:3 (0:1 0:0 0:2)
17.09. SCL Tigers - Genf-Servette 3:0 (0:0 1:0 2:0)
17.09. Ambri-Piotta - Davos 3:4 (1:1 2:2 0:1)
17.09. Fribourg-Gottéron - Lakers 8:3 (2:1 3:1 3:1)
17.09. Biel - Lugano 5:0 (2:0 1:0 2:0)

4. Runde
18.09. Genf-Servette - Fribourg-Gottéron 2:5 (0:1 2:2 0:2)
18.09. ZSC Lions - Ambri-Piotta 4:1 (0:0 3:1 1:0)
18.09. Lakers - Biel 3:0 (0:0 3:0 0:0)
18.09. Lugano - Zug 5:0 (2:0 2:0 1:0)
18.09. Kloten Flyers - SCL Tigers 7:2 (0:0 3:0 4:2)
18.09. Davos - Bern 1:2 (0:0 1:0 0:1) nV

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

22.09.2010 21:13
#3 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

5. Runde
21.09. Zug - Genf-Servette 4:1 (1:0 1:0 2:1)
21.09. Lugano - Davos 3:5 (2:2 1:2 0:1)
21.09. ZSC Lions - Biel 3:2 (0:0 2:0 0:2) nV
21.09. Lakers - Kloten Flyers 4:5 (1:2 1:1 2:1) nP
21.09. Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta 3:0 (1:0 1:0 1:0)
21.09. Bern - SCL Tigers 1:2 (1:1 0:0 0:0) nP SF-Bericht

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

26.09.2010 10:04
#4 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

6. Runde
24.09. Biel - Zug 2:4 (0:0 1:3 1:1)
24.09. Davos - ZSC Lions 3:4 (1:2 0:0 2:1) nP
24.09. Genf-Servette - Bern 2:4 (1:0 1:2 0:2)
24.09. SCL Tigers - Lakers 5:0 (1:0 2:0 2:0)
24.09. Kloten Flyers - Fribourg-Gottéron 6:5 (1:3 1:0 3:2) nP
24.09. Ambri-Piotta - Lugano 1:6 (0:2 1:3 0:1)

7. Runde
25.09. Zug - Ambri-Piotta 5:3 (0:2 2:1 3:0)
25.09. Bern - Biel 3:2 (0:1 0:0 2:1) nV
25.09. ZSC Lions - Genf-Servette 1:3 (1:0 0:2 0:1)
25.09. Lugano - Kloten Flyers 2:3 (1:1 0:0 1:2)
25.09. Lakers - SCL Tigers 3:4 (1:1 0:2 2:1)
25.09. Fribourg-Gottéron - Davos 4:5 (0:3 2:1 2:0) nV

Tabelle
1. Kloten 7/19
2. Zug 7/18
3. Davos 7/16
4. Fribourg 7/13
5. Tigers 7/12
6. Bern 7/11
7. Lugano 7/9
8. Biel 7/8
--------------
9. ZSC 7/7
10. Genf 7/6
11. Lakers 7/6
12. Ambri 7/1

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

03.10.2010 08:39
#5 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

8. Runde
28.09. Fribourg-Gottéron - Bern 4:2 (0:0 2:0 2:2)
28.09. Davos - Genf-Servette 3:0 (0:0 2:0 1:0)
28.09. Kloten Flyers - ZSC Lions 2:1 (0:0 2:1 0:0)
28.09. Lakers - Lugano 4:1 (3:1 1:0 0:0)
28.09. Ambri-Piotta - Zug 1:3 (0:0 0:0 1:3)
28.09. Biel - SCL Tigers 0:3 (0:1 0:1 0:1)

9. Runde
01.10. SCL Tigers - Lugano 2:3 (0:1 0:1 2:0) nP
01.10. ZSC Lions - Kloten Flyers 2:1 (1:1 0:0 0:0) nP
01.10. Bern - Davos 2:1 (0:0 0:1 1:0) nV
01.10. Genf-Servette - Ambri-Piotta 4:3 (1:1 2:1 0:1) nV
01.10. Zug - Fribourg-Gottéron 4:2 (0:2 3:0 1:0)
01.10. Biel - Lakers 5:4 (2:1 1:2 1:1) nP

10. Runde
02.10. Davos - Biel 4:0 (1:0 1:0 2:0)
02.10. Lakers - Genf-Servette 2:4 (0:0 1:2 1:2)
02.10. Lugano - Bern 1:3 (0:0 0:2 1:1)
02.10. Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 2:1 (1:0 0:1 0:0) nP
02.10. Ambri-Piotta - SCL Tigers 4:2 (0:1 2:1 2:0)
02.10. Kloten Flyers - Zug 0:3 (0:1 0:1 0:1)

Tabelle
1. Zug 10/27
2. Davos 10/23
3. Kloten 10/23
4. Fribourg 10/18
5. Tigers 10/16
6. Bern 10/16
7. Genf 10/11
8. Lugano 10/11
-----------------
9. Lakers 10/10
10. Biel 10/10
11. ZSC 10/10
12. Ambri 10/5

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

10.10.2010 10:38
#6 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

11. Runde
05.10. SCL Tigers - Kloten Flyers 1:3 (0:1 1:1 0:1)
05.10. Genf-Servette - Davos 3:4 (1:2 1:0 1:2)
05.10. Zug - Lugano 3:2 (1:0 0:1 1:1) nV
05.10. ZSC Lions - Bern 1:4 (0:2 0:0 1:2)
05.10. Lakers - Fribourg-Gottéron 3:4 (0:1 1:1 2:1) nP
05.10. Biel - Ambri-Piotta 5:2 (0:1 3:0 2:1)

12. Runde
08.10. Genf-Servette - Biel 1:5 (1:1 0:1 0:3)
08.10. Lugano - Fribourg-Gottéron 0:1 (0:0 0:0 0:0) nP
08.10. Kloten Flyers - Ambri-Piotta 5:2 (1:1 2:0 2:1)
08.10. Davos - Zug 2:1 (0:1 0:0 1:0) nP
08.10. Bern - Lakers 3:2 (2:1 1:1 0:0)
26. Runde
08.10. ZSC Lions - SCL Tigers 4:1 (3:0 0:1 1:0)

13. Runde
09.10. Biel - Genf-Servette 3:2 (2:1 0:1 0:0) nP
09.10. Zug - Kloten Flyers 1:5 (0:1 1:1 0:3)
09.10. Fribourg-Gottéron - SCL Tigers 6:7 (2:2 2:2 2:2) nP SF-Bericht
09.10. Lakers - Bern 4:3 (0:1 0:2 3:0) nP
10.10. ZSC Lions - Davos 3:2 (3:0 0:1 0:1)

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

17.10.2010 16:27
#7 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

14. Runde
12.10. SCL Tigers - Biel 3:0 (0:0 1:0 2:0)
12.10. Genf-Servette - Lakers 4:2 (2:2 1:0 1:0)
12.10. Kloten Flyers - ZSC Lions 0:1 (0:0 0:1 0:0)
12.10. Bern - Zug 4:2 (1:0 1:1 2:1)
12.10. Davos - Fribourg-Gottéron 5:2 (0:0 1:1 4:1)
13.10. Lugano - Ambri-Piotta 6:0 (1:0 2:0 3:0)

15. Runde
15.10. Kloten Flyers - Davos 4:2 (1:1 1:1 2:0)
15.10. Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron 2:3 (0:1 2:1 0:0) nP
15.10. Lugano - SCL Tigers 2:4 (1:1 1:1 0:2)
15.10. Genf-Servette - Bern 1:2 (1:1 0:0 0:0) nV
15.10. Zug - Biel 7:1 (3:1 0:0 4:0)

16. Runde
16.10. Biel - Genf-Servette 3:4 (0:0 2:1 1:2) nP
16.10. Davos - Kloten Flyers 2:4 (2:0 0:1 0:3)
16.10. SCL Tigers - Ambri-Piotta 1:0 (0:0 1:0 0:0) SF-Bericht
16.10. Bern - Lugano 3:2 (0:1 2:1 0:0) nP
16.10. Fribourg-Gottéron - Zug 5:1 (0:0 2:1 3:0)
15. Runde
16.10. Lakers - ZSC Lions 3:1 (0:0 0:0 3:1)

Tabelle
1. Kloten 16/38
2. Zug 16/33
3. Davos 16/31
4. Bern 16/30
5. Fribourg 16/28
6. Tigers 16/27
7. ZSC 15/19
8. Biel 16/19
--------------
9. Genf 16/18
10. Lugano 15/17
11. Lakers 15/16
12. Ambri 15/6

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

24.10.2010 09:20
#8 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

16. Runde
19.10. ZSC Lions - Lakers 4:5 (2:1 1:3 1:0) nP
20. Runde
19.10. Zug - SCL Tigers 4:3 (1:0 0:1 2:2) nV

17. Runde
22.10. Davos - Lakers 4:2 (1:0 2:1 1:1)
22.10. Lugano - Biel 5:2 (3:0 0:1 2:1)
22.10. Bern - Genf-Servette 3:2 (0:1 2:0 0:1) nP
22.10. Ambri-Piotta - Zug 3:2 (0:0 0:0 2:2) nV
22.10. Fribourg-Gottéron - Kloten Flyers 1:3 (0:0 0:2 1:1)

18. Runde
23.10. Genf-Servette - ZSC Lions 4:3 (0:0 2:1 2:2)
23.10. Biel - Fribourg-Gottéron 0:3 (0:0 0:2 0:1)
23.10. SCL Tigers - Lugano 9:1 (3:0 4:0 2:1) SF-Bericht
23.10. Lakers - Ambri-Piotta 3:4 (0:1 1:2 2:1)
23.10. Kloten Flyers - Bern 3:2 (0:0 2:1 1:1)

Tabelle
1. Kloten 18/44
2. Zug 18/36
3. Davos 17/34
4. Bern 18/32
5. Fribourg 18/31
6. Tigers 18/31
7. Genf 18/22
8. Lugano 17/20
---------------
9. ZSC 17/20
10. Biel 18/19
11. Lakers 18/18
12. Ambri 17/11

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

31.10.2010 21:26
#9 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

19. Runde
26.10. Fribourg-Gottéron - Lugano 4:0 (2:0 2:0 0:0)
26.10. ZSC Lions - Lakers 4:3 (1:1 1:2 2:0)
26.10. Genf-Servette - Kloten Flyers 2:1 (1:1 1:0 0:0)
26.10. Biel - Davos 2:3 (0:2 1:1 1:0)
26.10. Ambri-Piotta - Bern 0:4 (0:2 0:0 0:2)

19. Runde
29.10. SCL Tigers - Zug 1:5 (0:2 1:1 0:2)
21. Runde
29.10. Kloten Flyers - Lugano 3:6 (1:1 1:2 1:3)

20. Runde
30.10. Davos - Kloten Flyers 3:2 (0:2 0:0 2:0) nP
30.10. Lugano - Lakers 4:5 (0:2 1:1 3:2)
30.10. Ambri-Piotta - Genf-Servette 1:0 (0:0 0:0 1:0)
30.10. Bern - ZSC Lions 6:5 (1:1 4:2 0:2) nP

21. Runde
31.10. Genf-Servette - Fribourg-Gottéron 0:2 (0:0 0:1 0:1)
31.10. Lakers - Davos 1:2 (1:0 0:1 0:0) nP
31.10. Biel - Bern 7:1 (0:0 3:1 4:0)
31.10. SCL Tigers - Ambri-Piotta 5:2 (1:1 2:1 2:0)

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

07.11.2010 10:53
#10 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

22. Runde
02.11. ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 3:2 (2:2 1:0 0:0)
02.11. Ambri-Piotta - Kloten Flyers 0:5 (0:1 0:4 0:0)
02.11. Genf-Servette - SCL Tigers 4:2 (1:1 2:0 1:1)
02.11. Bern - Biel 6:3 (1:1 4:0 1:2)
02.11. Davos - Lakers 6:4 (2:1 3:2 1:1)
02.11. Lugano - Zug 0:8 (0:2 0:3 0:3)

23. Runde
05.11. Lugano - Genf-Servette 1:2 (0:1 1:0 0:0) nV
05.11. Davos - Ambri-Piotta 3:2 (1:0 1:2 1:0)
05.11. Zug - SCL Tigers 1:4 (0:2 1:0 0:2)
05.11. Fribourg-Gottéron - Bern 3:2 (2:2 0:0 1:0)
05.11. Biel - ZSC Lions 4:5 (1:2 2:1 1:2)
05.11. Lakers - Kloten Flyers 3:6 (3:2 0:2 0:2)

24. Runde
06.11. Kloten Flyers - Lakers 5:3 (1:1 1:2 3:0)
06.11. ZSC Lions - Lugano 6:2 (3:1 3:1 0:0)
06.11. SCL Tigers - Davos 2:3 (1:0 1:3 0:0)
06.11. Ambri-Piotta - Biel 4:3 (1:1 2:2 0:0) nP
06.11. Bern - Fribourg-Gottéron 4:3 (1:1 2:2 1:0)
06.11. Genf-Servette - Zug 2:3 (1:0 0:0 1:2) nP

Tabelle
1. Kloten 24/54
2. Davos 23/50
3. Zug 22/44
4. Bern 24/43
5. Fribourg 23/40
6. Tigers 23/37
7. ZSC 22/33
8. Genf 24/31
-----------------
9. Lugano 23/24
10. Biel 23/23
11. Lakers 24/22
12. Ambri 23/16

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

21.11.2010 18:49
#11 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

17. Runde
16.11. ZSC Lions - SCL Tigers 3:2 (1:1 1:0 1:1)
18. Runde
16.11. Zug - Davos 4:3 (1:1 1:2 1:0) nV

12. Runde
19.11. SCL Tigers - ZSC Lions 5:4 (1:1 1:1 2:2) nP
25. Runde
19.11. Zug - Lakers 4:3 (1:2 1:1 2:0)
19.11. Kloten Flyers - Biel 5:3 (0:0 1:3 4:0)
19.11. Davos - Lugano 4:0 (2:0 2:0 0:0)
19.11. Fribourg-Gottéron - Genf-Servette 1:5 (0:2 0:2 1:1)

26. Runde
20.11. Biel - Davos 3:1 (1:0 1:0 1:1)
20.11. Bern - Zug 3:4 (1:1 0:2 2:1)
20.11. Lakers - Kloten Flyers 3:4 (0:2 1:2 2:0)
20.11. Lugano - Ambri-Piotta 4:2 (0:0 2:0 2:2)

25. Runde
21.11. SCL Tigers - Bern 3:4 (1:1 2:0 0:2) nP
21.11. Ambri-Piotta - ZSC Lions 0:1 (0:0 0:1 0:0)

Tabelle
1. Kloten 26/60
2. Davos 26/54
3. Zug 25/52
4. Bern 26/45
5. Fribourg 24/40
6. ZSC 25/40
7. Tigers 26/40
8. Genf 25/34
-----------------
9. Lugano 25/27
10. Biel 25/26
11. Lakers 26/22
12. Ambri 25/16

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

28.11.2010 21:33
#12 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

30. Runde
23.11. ZSC Lions - Ambri-Piotta 8:3 (2:0 4:2 2:1)
20. Runde
23.11. Fribourg-Gottéron - Biel 1:2 (1:2 0:0 0:0)
28. Runde
23.11. Genf-Servette - Bern 0:2 (0:0 0:1 0:1)

27. Runde
26.11. Zug - Ambri-Piotta 2:4 (0:1 0:1 2:2)
26.11. SCL Tigers - Lakers 2:3 (1:0 0:1 1:2)
26.11. Lugano - Davos 2:5 (1:1 1:1 0:3)
26.11. Fribourg-Gottéron - Genf-Servette 1:2 (0:0 1:1 0:1)

28. Runde
27.11. Davos - Kloten Flyers 4:1 (2:0 0:0 2:1)
27.11. Lakers - Fribourg-Gottéron 3:1 (0:0 0:0 3:1)
27.11. Ambri-Piotta - SCL Tigers 3:4 (2:2 1:1 0:0) nV
27.11. ZSC Lions - Zug 4:6 (2:2 0:1 2:3)
27.11. Biel - Lugano 3:2 (1:0 0:2 2:0)

27. Runde
28.11. Kloten Flyers - Biel 5:2 (0:0 3:1 2:1)
28.11. Bern - ZSC Lions 6:3 (1:0 2:3 3:0)

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

05.12.2010 10:44
#13 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

29. Runde
30.11. Kloten Flyers - Fribourg-Gottéron 4:2 (3:1 1:0 0:1)
30.11. Lakers - Davos 0:4 (0:0 0:3 0:1)
30.11. Ambri-Piotta - Zug 3:4 (0:1 3:3 0:0)
30.11. Biel - Bern 1:2 (0:0 1:1 0:0) nP
30.11. Lugano - ZSC Lions 3:2 (0:1 1:0 1:1) nP
30.11. SCL Tigers - Genf-Servette 5:1 (5:0 0:0 0:1)

31. Runde
03.12. Genf-Servette - ZSC Lions 5:0 (2:0 2:0 1:0)
30. Runde
03.12. Lugano - SCL Tigers 5:0 (3:0 2:0 0:0)
03.12. Zug - Lakers 3:4 (2:0 0:3 1:0) nP
03.12. Fribourg-Gottéron - Biel 5:1 (0:0 3:0 2:1)

31. Runde
04.12. Biel - Fribourg-Gottéron 3:2 (0:1 0:1 2:0) nV
04.12. SCL Tigers - Lugano 4:2 (0:1 2:1 2:0) SF-Bericht
04.12. Ambri-Piotta - Kloten Flyers 1:2 (0:1 0:1 1:0)
04.12. Davos - Zug 8:4 (3:1 3:2 2:1)
04.12. Lakers - Bern 1:2 (1:0 0:0 0:1) nP

Tabelle
1. Kloten 30/69
2. Davos 30/66
3. Zug 30/59
4. Bern 30/55
5. Tigers 31/48
6. ZSC 30/44
7. Fribourg 30/44
8. Genf 29/40
-------------------
9. Biel 31/35
10. Lugano 30/32
11. Lakers 31/31
12. Ambri 30/20

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

12.12.2010 10:27
#14 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

30. Runde
05.12. Kloten Flyers - Davos 4:2 (2:1 0:1 2:0)

32. Runde
07.12. Bern - Biel 8:1 (3:0 3:0 2:1)
07.12. Zug - Lugano 4:2 (1:1 1:1 2:0)
07.12. Ambri-Piotta - Lakers 4:2 (0:1 1:1 3:0)
07.12. Kloten Flyers - SCL Tigers 4:3 (1:0 3:3 0:0)
07.12. ZSC Lions - Davos 1:0 (0:0 1:0 0:0)
07.12. Fribourg-Gottéron - Genf-Servette 5:4 (2:2 1:1 1:1) nV

33. Runde
10.12. Bern - Ambri-Piotta 2:0 (0:0 1:0 1:0)
10.12. Lakers - Genf-Servette 2:5 (0:2 1:2 1:1)
10.12. Fribourg-Gottéron - SCL Tigers 5:4 (1:1 1:1 2:2) nP
10.12. Davos - ZSC Lions 4:1 (1:0 1:0 2:1)
10.12. Lugano - Kloten Flyers 1:2 (0:0 1:0 0:1) nV

34. Runde
11.12. Kloten Flyers - Davos 1:3 (1:1 0:2 0:0)
11.12. Genf-Servette - Lugano 3:1 (0:1 1:0 2:0)
11.12. SCL Tigers - Zug 6:3 (2:1 1:1 3:1) SF-Bericht
11.12. Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron 6:5 (1:2 4:1 1:2)
11.12. Biel - Bern 3:6 (3:3 0:1 0:2)

Tabelle
1. Kloten 34/77
2. Davos 34/72
3. Bern 33/64
4. Zug 32/62
5. Tigers 34/52
6. Fribourg 33/48
7. Genf 32/47
8. ZSC 32/47
-----------------
9. Biel 33/35
10. Lugano 33/33
11. Lakers 33/31
12. Ambri 33/26

GoWest29 Offline

Web-Master


Beiträge: 1.504

12.12.2010 21:08
#15 RE: NLA Meisterschaftsrunde 2010/11 Antworten

33. Runde
12.12. Zug - Biel 6:2 (2:0 2:0 2:2)
34. Runde
12.12. ZSC Lions - Lakers 2:1 (0:0 0:0 1:1) nV

Seiten 1 | 2 | 3 | 4
 Sprung  
zurück zur Page: GoWest29
Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz